Chart.
Storico
Data |
Tasso Ufficiale di Riferimento |
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale |
Tasso sulle operazioni di deposito |
10/09/2014 | 0.05% | 0.30% | -0.20% |
11/06/2014 | 0.15% | 0.40% | -0.10% |
13/11/2013 | 0.25% | 0.75% | 0.00% |
08/05/2013 | 0.50% | 1.00% | 0.00% |
11/07/2012 | 0.75% | 1.50% | 0.00% |
14/12/2011 | 1.00% | 1.75% | 0.25% |
09/11/2011 | 1.25% | 2.00% | 0.50% |
13/07/2011 | 1.50% | 2.25% | 0.75% |
13/04/2011 | 1.25% | 2.00% | 0.50% |
13/05/2009 | 1.00% | 1.75% | 0.25% |
08/04/2009 | 1.25% | 2.25% | 0.25% |
11/03/2009 | 1.50% | 2.50% | 0.50% |
21/01/2009 | 2.00% | 3.00% | 1.00% |
10/12/2008 | 2.50% | 3.00% | 2.00% |
12/11/2008 | 3.25% | 3.75% | 2.75% |
15/10/2008 | 3.75% | 4.25% | 3.25% |
09/10/2008 | 4.25% | 4.25% | 3.25% |
08/10/2008 | 4.25% | 4.75% | 2.75% |
09/07/2008 | 4.25% | 5.25% | 3.25% |
13/06/2007 | 4.00% | 5.00% | 3.00% |
14/03/2007 | 3.75% | 4.75% | 2.75% |
13/12/2006 | 3.50% | 4.50% | 2.50% |
11/10/2006 | 3.25% | 4.25% | 2.25% |
09/08/2006 | 3.00% | 4.00% | 2.00% |
15/06/2006 | 2.75% | 3.75% | 1.75% |
08/03/2006 | 2.50% | 3.50% | 1.50% |
06/12/2005 | 2.25% | 3.25% | 1.25% |
06/06/2003 | 2.00% | 3.00% | 1.00% |
07/03/2003 | 2.50% | 3.50% | 1.50% |
06/12/2002 | 2.75% | 3.75% | 1.75% |
09/11/2001 | 3.25% | 4.25% | 2.25% |
18/09/2001 | 3.75% | 4.75% | 2.75% |
31/08/2001 | 4.25% | 5.25% | 3.25% |
11/05/2001 | 4.50% | 5.50% | 3.50% |
06/10/2000 | 4.75% | 5.75% | 3.75% |
01/09/2000 | 4.50% | 5.50% | 3.50% |
28/06/2000 | 4.25% | 5.25% | 3.25% |
09/06/2000 | 4.25% | 5.25% | 3.25% |
28/04/2000 | 3.75% | 4.75% | 2.75% |
17/03/2000 | 3.50% | 4.50% | 2.50% |
04/02/2000 | 3.25% | 4.25% | 2.25% |
05/11/1999 | 3.00% | 4.00% | 2.00% |
09/04/1999 | 2.50% | 3.50% | 1.50% |
22/01/1999 | 3.00% | 4.50% | 2.00% |
04/01/1999 | 3.00% | 3.25% | 2.75% |
01/01/1999 | 3.00% | 4.50% | 2.00% |
La Banca Centrale Europea ha un unico obiettivo principale: la stabilità dei prezzi.
Tale obiettivo è condizione essenziale per realizzare un elevato livello di occupazione e una crescita
sostenibile non inflazionistica.
Dal punto di vista operativo la BCE interviene sulle decisioni di politica monetaria dell'UE fissando:
- il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale
- il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale
- il tasso sulle operazioni di deposito
- l'aliquota di riserva minima